
- 경북온뉴스 종합
- 지역뉴스
- 기관단체
- 시군포커스
- 오피니언(칼럼)
- 경북의정뉴스
- 맛집멋집
- 경북의혼 경북의힘
구분 | 건수 | 요청금액 | 심사금액 | 절감액 | 절감율 (%) |
공사 | 121 | 60,700 | 58,342 | 2,358 | 3.88 |
용역 | 134 | 34,845 | 34,197 | 648 | 1.86 |
물품 | 59 | 7,902 | 7,843 | 59 | 0.75 |
계 | 314 | 103,447 | 100,382 | 3,065 | 2.96 |
분기별 | 건수 | 요청금액 | 심사금액 | 절감액 | 절감율 (%) |
1/4분기 | 93 | 25,078 | 24,082 | 996 | 3.97 |
2/4분기 | 78 | 27,701 | 26,588 | 1,113 | 4.02 |
3/4분기 | 53 | 18,556 | 18,118 | 438 | 2.36 |
4/4분기 | 90 | 32,112 | 31,594 | 518 | 1.62 |
계 | 314 | 103,447 | 100,382 | 3,065 | 2.96 |
![]() | |