
- 경북온뉴스 종합
- 지역뉴스
- 기관단체
- 오피니언(칼럼)
- 시군포커스
- 오피니언(칼럼)
- 경북의정뉴스
- 맛집멋집
- 경북의혼 경북의힘
![]() |
구분 | 계 | 경부 | 광주 대구 | 대구 포항 | 상주 영덕 | 중부 내륙 | 중앙 | 중부 내륙 지선 | 대구 외곽 순환 | 신대구부산 | 상주 영천 |
발생 | 295 | 85 | 6 | 20 | 12 | 65 | 32 | 26 | 8 | 18 | 23 |
% | 100 | 28.5 | 2 | 6.7 | 4 | 21.8 | 10.7 | 8.7 | 2.7 | 6 | 7.7 |
사망 | 23 | 6 | - | - | - | 11 | 1 | - | - | 1 | 4 |
% | 100 | 26.1 | - | - | - | 47.8 | 4.3 | - | - | 4.3 | 17.4 |
치사율 | 7.8 | 7.1 | - | - | - | 16.9 | 3.1 | - | - | 5.6 | 17.4 |
![]() |
![]() | |