
- 경북온뉴스 종합
- 지역뉴스
- 기관단체
- 시군포커스
- 오피니언(칼럼)
- 경북의정뉴스
- 맛집멋집
- 경북의혼 경북의힘
![]() |
구분 | '19년 상반기 | '20년 상반기 | '21년 상반기 | |||
소비액 | 소비액 | '19년대비 증감률 | 소비액 | ‘19년대비 증감률 | ‘20년대비 증감률 | |
전국 | 1,798,200 | 1,699,062 | △ 6% | 1,750,817 | △ 3% | +3% |
경북 | 61,904 | 56,468 | △ 9% | 60,817 | △ 2% | +8% |
도(시지역) | 52,382 | 47,565 | △ 9% | 50,565 | △ 3% | +6% |
도(군지역) | 9,522 | 8,903 | △ 7% | 10,253 | +8% | +15% |
포항시 | 12,583 | 11,655 | △ 7% | 12,009 | △ 5% | +3% |
구미시 | 11,863 | 10,768 | △ 9% | 11,119 | △ 6% | +3% |
경주시 | 7,766 | 6,739 | △ 13% | 7,487 | △ 4% | +11% |
경산시 | 5,812 | 5,294 | △ 9% | 5,874 | +1% | +11% |
안동시 | 3,976 | 3,476 | △ 13% | 3,803 | △ 4% | +9% |
김천시 | 3,237 | 3,089 | △ 5% | 3,088 | △ 5% | △ 0% |
영주시 | 2,063 | 1,895 | △ 8% | 1,925 | △ 7% | +2% |
영천시 | 1,958 | 1,811 | △ 8% | 2,113 | +8% | +17% |
문경시 | 1,629 | 1,442 | △ 11% | 1,658 | +2% | +15% |
상주시 | 1,496 | 1,397 | △ 7% | 1,488 | △ 1% | +7% |
칠곡군 | 3,424 | 3,222 | △ 6% | 3,437 | +0% | +7% |
성주군 | 922 | 895 | △ 3% | 1,031 | +12% | +15% |
울진군 | 787 | 731 | △ 7% | 725 | △ 8% | △ 1% |
영덕군 | 748 | 705 | △ 6% | 807 | +8% | +14% |
청도군 | 767 | 612 | △ 20% | 854 | +11% | +40% |
군위군 | 671 | 703 | +5% | 1,029 | +53% | +46% |
의성군 | 539 | 489 | △ 9% | 559 | +4% | +14% |
예천군 | 493 | 462 | △ 6% | 543 | +10% | +18% |
고령군 | 387 | 390 | +1% | 465 | +20% | +19% |
청송군 | 311 | 286 | △ 8% | 313 | +1% | +9% |
봉화군 | 253 | 242 | △ 4% | 272 | +8% | +12% |
영양군 | 81 | 77 | △ 5% | 81 | +0% | +5% |
울릉군 | 140 | 90 | △ 36% | 136 | △ 3% | +51% |
![]() | |