
- 경북온뉴스 종합
- 지역뉴스
- 기관단체
- 시군포커스
- 오피니언(칼럼)
- 경북의정뉴스
- 맛집멋집
- 경북의혼 경북의힘
연번 | 기관명칭 | 등록기관 지정일 | 등록 수(명) | ||
2018년 | 2019년 | 2020년 | |||
합 계(기관 수 : 46개소) | 3,530 | 11,253 | 11,808 | ||
1 | 문경시보건소 | 2018-02-01 | 233 | 1,051 | 637 |
2 | 울진군보건소 | 2018-07-02 | 16 | 106 | 260 |
3 | 포항시 남구 보건소 | 2019-07-26 | - | 131 | 187 |
4 | 김천시보건소 | 2019-11-06 | - | 17 | 62 |
5 | 영양군보건소 | 2019-11-06 | - | 0 | 34 |
6 | 포항시북구보건소 | 2019-11-06 | - | 82 | 76 |
7 | 봉화군보건소 | 2020-02-27 | - | - | 26 |
8 | 영주시보건소 | 2020-02-27 | - | - | 5 |
9 | 경북 칠곡군보건소 | 2020-02-27 | - | - | 36 |
10 | 안동시보건소 | 2020-02-27 | - | - | 0 |
11 | 고령군보건소 | 2020-05-13 | - | - | 100 |
12 | 상주시보건소 | 2020-08-06 | - | - | 62 |
13 | 경산시보건소 | 2020-11-12 | - | - | 0 |
14 | 경주시보건소 | 2020-11-12 | - | - | 0 |
15 | 구미보건소 | 2020-11-12 | - | - | 13 |
16 | 영덕군보건소 | 2020-11-12 | - | - | 0 |
17 | 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 2018-02-01 | 118 | 314 | 238 |
18 | 보리수연세안심프롤로의원 | 2018-02-01 | 7 | 8 | 0 |
19 | 경상북도립안동노인전문요양병원 | 2018-04-02 | 54 | 263 | 44 |
20 | 영주적십자병원 | 2019-07-26 | - | 24 | 41 |
21 | 안동병원 | 2019-07-26 | - | 55 | 137 |
22 | 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 2020-05-13 | - | - | 17 |
23 | 건강보험공단 포항북부지사 | 건강보험 공단 2018-02-01 | 3,102 (2018년 건강보험공단 일괄 집계) | 579 | 705 |
24 | 건강보험공단 구미지사 | 708 | 817 | ||
25 | 건강보험공단 영주봉화지사 | 1,002 | 863 | ||
26 | 건강보험공단 봉화출장소 | 41 | 117 | ||
27 | 건강보험공단 상주지사 | 594 | 882 | ||
28 | 건강보험공단 경산청도지사 | 1,325 | 978 | ||
29 | 건강보험공단 청도출장소 | 93 | 135 | ||
30 | 건강보험공단 칠곡지사 | 250 | 302 | ||
31 | 건강보험공단 포항남부지사 | 382 | 376 | ||
32 | 건강보험공단 영천지사 | 303 | 484 | ||
33 | 건강보험공단 김천지사 | 990 | 823 | ||
34 | 건강보험공단 의성군위지사 | 147 | 177 | ||
35 | 건강보험공단 경주지사 | 1,434 | 1,386 | ||
36 | 건강보험공단 안동지사 | 758 | 845 | ||
37 | 건강보험공단 영양출장소 | 52 | 82 | ||
38 | 건강보험공단 청송출장소 | 27 | 48 | ||
39 | 건강보험공단 문경예천지사 | 190 | 134 | ||
40 | 건강보험공단 예천출장소 | 167 | 347 | ||
41 | 건강보험공단 울진영덕지사 | 49 | 125 | ||
42 | 건강보험공단 울진출장소 | 51 | 33 | ||
43 | 건강보험공단 울릉출장소 | 0 | 4 | ||
44 | 건강보험공단 군위출장소 | 30 | 88 | ||
45 | 건강보험공단 성주출장소 | 26 | 55 | ||
46 | 건강보험공단 고령출장소 | 4 | 27 | ||
![]() |
![]() | |