
- 경북온뉴스 종합
- 지역뉴스
- 기관단체
- 오피니언(칼럼)
- 시군포커스
- 오피니언(칼럼)
- 경북의정뉴스
- 맛집멋집
- 경북의혼 경북의힘
연번 | 시군 | 건물명 | 시설명 | 총사업비 (백만원) | 국비 (백만원) | 지방비 (백만원) | 비고 |
합 계 | 66,360 | 20,742 | 45,618 | ||||
1 | 김천 | 반다비 어울림센터 생활SOC 복합화사업 | 국민체육센터 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
생활문화센터 | 400 | 200 | 200 | ||||
중증장애인자립 지원센터 | 1,500 | - | 1,500 | ||||
2 | 문경 | 영순면 생활문화센터 생활SOC 복합화사업 | 생활문화센터 | 1,900 | 900 | 1,000 | |
주거지주차장 | 100 | 60 | 40 | ||||
3 | 경산 | 경산시 중산지구 공공도서관 생활SOC 복합화사업 | 공공도서관 | 8,228 | 4,114 | 4,114 | |
생활문화센터 | 1,452 | 726 | 726 | ||||
4 | 의성 | 금성면 온누리터 생활SOC 복합화사업 | 국민체육센터 | 2,366 | 1,200 | 1,166 | |
생활문화센터 | 1,982 | 900 | 1,082 | ||||
5 | 청도 | 청도생활 문화복합센터 생활SOC 복합화사업 | 국민체육센터 | 8,019 | 5,000 | 3,019 | |
생활문화센터 | 3,538 | 900 | 2,638 | ||||
청도아트홀 | 12,831 | - | 12,831 | ||||
6 | 봉화 | 봉화군 어울림센터 생활SOC 복합화사업 | 생활문화센터 | 2,322 | 900 | 1,422 | |
작은도서관 | 754 | 112 | 642 | ||||
다함께돌봄센터 | 70 | 50 | 20 | ||||
에너지홍보관 및 에너지센터 | 3,122 | - | 3,122 | ||||
공공사회단체 사무실 | 3,122 | - | 3,122 | ||||
회의공간 및 기타부대시설 | 3,122 | - | 3,122 | ||||
주차장·경관시설 | 192 | - | 192 | ||||
7 | 울진 | 울진군 가족센터 생활SOC 복합화사업 | 가족센터 | 4,490 | 1,500 | 2,990 | |
주거지주차장 | 300 | 180 | 120 | ||||
장애인가족 지원센터 | 550 | - | 550 |
![]() |
![]() | |