
- 경북온뉴스 종합
- 지역뉴스
- 기관단체
- 시군포커스
- 오피니언(칼럼)
- 경북의정뉴스
- 맛집멋집
- 경북의혼 경북의힘
![]() |
구 분 | 모범업소(1995) | 으뜸음식점(2008) | 음식점 위생등급제(2017) | 경북형 안심식당(2020) |
대 상 | 일반음식점,집단급식소, 식품제조가공업소 | ❶ 모범음식점 지정업소 중 ❷ 위생등급 ‘우수’이상 | 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 | 일반음식점 |
현 황 (‘20년 12월말 기준) | 1,094개소 | 28개소 | 863개소 | 3,201개소 |
목 적 | ◦식품접객업소 시설 위생적 개선 ◦낭비없는 음식문화 추진 | ◦경북을 대표하고 고유의 맛과 멋을 홍보할 수 있는 우수업소 발굴 ◦음식문화 수준 향상과 지역음식 브랜드 이미지 제고 | ◦음식점의 위생수준을 객관적이고 통일된 기준으로 평가 ◦소비자의 음식점 선택권 부여 | ◦코로나19 확산에 따른 안심식당 지정으로 안전한 외식문화 분위기 조성 |
지정절차 | ◦신청(영업주)→심의(시∙군)→지정통보 | ◦신청(영업자)→추천(시∙군)→심사(도) →지정통보 | ◦신청(영업주)→접수(시∙군,도→식약처) →현장평가(인증원)→지정통보 | ◦신청(영업주)→심사(시∙군)→지정통보 |
기 준 | ◦평가서에 의한 85점 이상 ∙ (위 생) 건물 등 환경, 주방 ∙ (서비스) 인적∙물적∙시설관리 ∙ (맛∙기여도) 조사자 평가, 언론소개 등 ※ 추후 위생등급제로 전환되도록 유도 | ◦세부 심사기준에 의한 총80점 이상 ∙ (음식맛·멋) 경북 대표음식, 지역산지 식재료 사용 ∙ (위생∙시설) 위생등급제 우수등급 적합 ∙ (홍보∙노력) 친절서비스, 적절한 식기 ◦방법 : 전일정 동일 심사위원 암행심사 | ◦3개분야, 64개 항목, 총80점 이상 ∙ (기본) 식중독, 개인위생 등 ∙ (일반) 시설, 위생기준 ∙ (기타) 장기간 운영 등 ※ 위생등급 : 매우우수, 우수, 좋음 | ❶개인접시, 집개 등 덜어먹는 기구제공 ❷위생적인 수저관리 ❸종사자 마스크 착용 ❹매일 2회 이상 소독(출입문 손잡이 등) ※ ❹는 도 자체 추가 요건 시・군별 추가요건 가능 |
인센티브 | ◦ 상하수도감면(30~50%) ◦ 소형복합찬기 등 지원 | ◦ 으뜸음식점 현판 부착시∙군 ◦ 위생용품 지원 ◦ 파워블로거 활용 SNS 등 홍보 | ◦ 지도∙점검 2년 면제 ◦ 위생등급 표지판 부착 ◦ 기금활용 시설∙설비 개∙보수 등 | ◦ 안심식당 스티커부착 ◦ 개인접시, 국자 등 제공 ◦ 온라인포털 및 지도 앱 표출∙홍보 |
재 심 사 | 매년 10월 | 2년 | 2년 | |
평 가 자 | 시∙군 및 음식문화개선운동추진위원회 | 도 심사위원회 | 한국식품안전관리인증원 (식약처 위탁기관 지정) | 시∙군 |
지정권자 | 시∙군 | 도 | 식품의약품안전처, 도 및 시∙군 | 시∙군 |
중앙부처 | 식품의약품안전처 | 도 자체 사업 | 식품의약품안전처 | 농림축산식품부 |
예 산 | ◦ 시∙군 사업 | 총 41백만원 ◦ 32백만원(도10, 시∙군22) ◦ 9백만원(도비-표지판, 선정위원회운영) | ◦10백만원(도비) | ◦780백(국비390, 도비 120, 시군비270) - ‘21년 농림축산식품부 예산, 4,602개소 ※‘20년 : 408백만원(국비204, 도비61, 지방비143) |
![]() | |