![]() |
▲ (2~3월) 노인요양병원·시설, 정신요양·정신재활시설 입소자 및 종사자, 코로나19 치료병원 종사자 고위험의료기관 보건의료인(종합병원, 병원), 코로나1차 대응요원(119 구급대 등) ▲ (5월) 노인,장애인,노숙인 등 시설 입소자·종사자, 65세이상, 의료기관 보건의료인 ▲ (3분기) 성인 만성질환자, 소방·경찰 등 필수인력, 교육·보육시설종사자, 18~64세 ▲ (4분기) 2차접종자, 미접종자 |
▲ (접종센터) mRNA 백신접종 시행 : 화이자(-75℃±15℃보관), 모더나(-20℃보관) |
▲ (위탁의료기관) 바이러스 벡터 백신 접종 : 아스트라제네카, 얀센 |
시기 | 접종대상 | 접종인원 (추정치) | 접종방법 | 일정 | |
3월~ | AZ | ‧요양병원‧노인요양시설, 정신요양·재활시설 입원‧입소자 및 종사자 *예진의사 판단에 따라 접종여부 결정 | 54.2 | ‧병원 자체접종 *요양병원, 정신 폐쇄병동 ‧방문접종 | ‧최초접종일부터8주내 |
화 이 자 | ‧코로나19 치료병원* 종사자 *거점전담병원, 감염병전담병원, 중증환자치료병상, 생활치료센터 의료진 및 종사자 | 1.1 | ‧중앙예방접종센터(1개소) ‧권역예방접종센터(3개소) ‧병원 자체접종 | ‧최초접종일부터 8주내 | |
AZ | ‧고위험의료기관*근무 보건의료인, 코로나1차대응요원** *상급종합병원, 종합병원, 병원 근무 보건의료인 **119구급대·역학조사·검역요원·검체검사 및 이송요원 | 17.3 | ‧접종센터(1개소) ※ 전국 21개소 이상 ‧병원별 자체접종 | ‧최초접종일부터6주내 | |
5월~ (AZ, 화이자, 얀센, 모더나) | ‧노인·장애인·노숙인 등 시설 입소자 및 종사자 *노인재가복지시설, 노인요양공동생활가정 입소·이용자·종사자, 노인양로시설 입소자·종사자 *장애인·노인 거주·이용시설 입소·이용자· 종사자 *결핵·한센 거주시설, 한부모·여성 거주시설 입소자·종사자 | 36.0 | ‧위탁의료기관(1,000개소) ‧방문접종 *노인재가복지시설, 장애인·노숙인 등 이용시설 ‧자체접종 *교정시설종사자 | ‧최초접종일부터8주내 | |
‧65세 이상 (고령자부터 순차 접종) | 534.6 | ‧위탁의료기관(1,000개소) ‧예방접종센터(24개소) | ‧최초접종일부터8주내 | ||
‧의료기관 근무 보건의료인 *의원, 치과·한방 병·의원, 약국 등 | 11.1 | ‧위탁의료기관(1,000개소) ‧자체접종 | ‧최초접종일부터8주내 | ||
하반기 | ‧성인 만성질환자, 소방·경찰 등 필수인력, 교육·보육시설 종사자 ‧18세 ~ 64세 | 1,620.0 | ‧접종센터(24개소) ‧위탁의료기관(1,000개소) | ‧11월 전까지 2차 접종 완료 | |
접종 절차 | ‧대상명단 확인요청(질병청) ⇒ 명단확인 및 접종대상 제출(접종대상자 소속기관) ⇒ 접종대상 확정(보건소) ⇒ 배송 및 접종 | ||||
구분 | 접종센터 후보지 | 위탁의료기관 |
총 계 | 24개소 | 835개소 |
포항시 남구 | 포항실내체육관 | 155 |
포항시 북구 | 양덕한마음체육관 | |
경주시 | 경주실내체육관 | 81 |
김천시 | 김천국민체육센터 | 45 |
안동시 | 안동체육관보조경기장 | 40 |
구미시 | 금오산 올림픽기념 국민생활관 | 85 |
영주시 | 영주국민체육센터 | 43 |
영천시 | 영천생활체육관 | 48 |
상주시 | 상주실내체육관 | 39 |
문경시 | 온누리스포츠센터 | 35 |
경산시 | 경산실내체육관 | 107 |
군위군 | 군위국민체육센터 | 6 |
의성군 | 의성실내체육관 | 21 |
청송군 | 청송군보건의료원 | 4 |
영양군 | 영양군민회관 | 1 |
영덕군 | 영덕국민체육센터 | 10 |
청도군 | 청도국민체육센터 | 17 |
고령군 | 주산체육관 | 3 |
성주군 | 성주실내체육관 | 18 |
칠곡군 | 칠곡교육문화회관(사회교육관) | 36 |
예천군 | 예천국민체육센터 | 21 |
봉화군 | 봉화군민회관 | 7 |
울진군 | 근남문화체육센터 | 12 |
울릉군 | 울릉군보건의료원 | 1 |
![]() |