![]() |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
모임 | ▪방역수칙 준수 | ▪8명까지 모임 가능 (9인 이상 사적모임 금지) | ▪4명까지 모임 가능 (5인 이상 사적모임 금지) | ▪18시 이후 2명까지 모임 가능 (3인 이상 사적모임 금지) * 18시 이전에는 4인까지 모임 가능 |
행사 | ▪500인 이상 행사 시 지자체 사전 신고 | ▪100인 이상 행사 금지 | ▪50인 이상 행사 금지 | ▪행사 금지 |
집회 | ▪500인 이상 집회 금지 | ▪100인 이상 집회 금지 | ▪50인 이상 집회 금지 | ▪1인 시위 외 집회 금지 |
1그룹 시설 | ||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
유흥시설 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (클럽, 나이트 8㎡당 1명) | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) (클럽, 나이트 10㎡당 1명/2~3단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한 - 클럽(나이트), 감성주점, 헌팅포차는 집합금지 | ||||||||
▪(감성주점, 헌팅포차 추가조치) 노래금지 및 객석 외 춤추기 금지 (1~4단계) | |||||||||||
콜라텍 무도장 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명 | ▪시설면적 10㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
홀덤펍 홀덤게임장 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명 (2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
2그룹 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
식당 카페 | ▪테이블간 1m거리두기 또는 좌석/테이블 한 칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치(50㎡이상 시설) (1~4단계) | ||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 포장배달만 허용 | ▪22시이후 포장배달만 허용(3~4단계) | |||||||||
노래(코인) 연습장 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪24시이후 운영제한 | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
목욕장업 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
실내체육시설 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (체육도장, GX류 4㎡당 1명) | ▪시설면적 8㎡당 1명(체육도장, GX류 6㎡당 1명) (2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× - 수영장은 22시 운영제한 적용 | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
▪(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 제한(권고) | ▪(탁구) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내 복식경기 및 대회금지, 샤워실 운영금지, 탁구대 간격 2m 유지 및 안내 ▪(배드민턴, 테니스, 스쿼시 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내, , 샤워실 운영금지 및 안내 ▪(실내풋살, 실내농구 등) 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내,, 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:실내풋살 15명) 초과 금지, 대회금지, 샤워실 운영금지 및 안내 ▪(GX류) 음악속도 100~120bpm 유지, 샤워실 운영금지 ▪(체육도장) 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 금지, 샤워실 운영금지 ▪(피트니스) 러닝머신 속도 6㎞ 이하 유지·안내 샤워실 운영금지 | ||||||||||
방문판매 등을 위한 직접판매 홍보관 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한(3~4단계) | |||||||||
3그룹 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
학원 | ▪좌석 한 칸 띄우기 (칸막이 있는 경우 제외) 또는 시설면적 4㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ▪좌석 한 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ▪좌석 두 칸 띄우기 또는 시설면적 6㎡ 당 1명 (좌석 없는 경우) | ||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
▪(관악기, 노래학원) 노래부르기, 관악기연주는 칸막이 안에서 실시 | |||||||||||
▪(기숙형학원) 입소전 PCR검사결과 제출 등 관리 하에 운영가능(2~4단계) | |||||||||||
영화관 공연장 | ▪좌석 띄우기없음 | ▪동행자 외 좌석 한칸 띄우기 | |||||||||
▪공연 시 회당 최대 관객수 5,000명 이내로 제한 | |||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
▪상영관, 공연장 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
독서실 스터디카페 | ▪좌석 한칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외)(1~4단계) | ||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
결혼식장 | ▪개별 결혼식당 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪개별 결혼식당100인 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪개별 결혼식당 50인 미만 + 웨딩홀별 4㎡ 당 1명 | ▪친족만 허용 | |||||||
장례식장 | ▪빈소별 4㎡ 당 1명 | ▪빈소별 100인 미만 + 4㎡ 당 1명 | ▪빈소별 50인 미만 + 4㎡ 당 1명 | ▪친족만 허용 | |||||||
이미용업 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
놀이공원 | ▪입장인원 제한× | ▪수용인원의 70% | ▪수용인원의 50%(3~4단계) | ||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
워터파크 | ▪입장인원 제한× | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30%(3~4단계) | ||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
오락실 멀티방 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
상점·마트· 백화점 | ▪판촉용 시음,시식, 마스크를 벗는 견본품 제공, 휴게공간 이용, 집객행사 금지(2~4단계) | ||||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
카지노 (내국인) | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30%(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
PC방 | ▪좌석 띄우기없음 | ▪좌석 한칸띄기(칸막이 있는 경우 좌석띄우기 없음)(2~4단계) | |||||||||
▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪운영시간 제한× | ▪22시이후 운영제한 | ||||||||
기타 시설 | |||||||||||
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||||||
스포츠경기 (관람)장 | ▪(실내)수용인원의 50% (실외)수용인원의 70% | ▪(실내)수용인원의 30% (실외)수용인원의 50% | ▪(실내)수용인원의 20% (실외)수용인원의 30% | ▪무관중 경기 | |||||||
▪동행자 외 좌석 한 칸 띄우기(1~4단계), ▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | |||||||||||
경륜‧경정 경마장 | ▪수용인원의 50% | ▪수용인원의 30% | ▪수용인원의 20% | ▪무관중 경기 | |||||||
박물관‧미술관 과학관 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 50% | ▪시설면적 6㎡ 당 1명의 30% | |||||||
실외체육시설 | ▪경기에 필요한 필수인원 (3~4단계) * 운동종목별 경기인원의 1.5배(예:풋살15명) 초과금지 ▪시설 내 음식섭취 금지 (1~4단계) | ||||||||||
숙박시설 | ▪객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ▪객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 예외) | ▪객실 내 정원기준 초과금지 ▪전 객실의 3/4운영 | ▪객실 내 정원기준 초과금지 ▪전 객실의 2/3운영 | |||||||
파티룸 (공간 대여업) | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||||||||
도서관 | ▪수용인원의 70% | ▪수용인원의 50%(2~4단계) | |||||||||
키즈카페 | ▪시설면적 4㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||||||||
전시회‧박람회 | ▪시설면적 4㎡ 당 1명 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 (2~4단계) | |||||||||
마사지업소 안마소 | ▪시설면적 6㎡ 당 1명 | ▪시설면적 8㎡ 당 1명(2~4단계) | |||||||||
국제회의 학술행사 | ▪좌석 한 칸 띄우기 또는 좌석 간 1m거리두기 | ▪좌석 두 칸 띄우기 또는 좌석 간 2m거리두기(2~4단계) | |||||||||
종교시설 | ▪수용인원의 50% (좌석 한 칸 띄우기) | ▪수용인원의 30% (좌석 두 칸 띄우기) | ▪수용인원의 20% (좌석 네 칸 띄우기) | ▪비대면 | |||||||
▪모임/행사, 식사, 숙박 자제 * 500인 이상 모임·행사 시 지자체 사전승인 | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(100인 미만) | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 * 실외행사 가능(50인 미만) | ▪모임/행사, 식사, 숙박 금지 | ||||||||
학교 | ▪기본 방역수칙 준수 및 전면등교 가능(1~2단계) | ▪밀집도 1/3~2/3 (고등학교 2/3 이내) | ▪원격수업 | ||||||||
※ 단계 조정 시 학교는 일주일 준비기간 부여, 단 단계 상향 시에는 신속 조정(교육부) | |||||||||||
연번 | 시군별 | 현재(‘21.7.19~7.26) | 변경(‘21.7.27~8.8) | ||
단계 | 기타 방역강화 조치 | 단계 | 기타 방역강화 조치 | ||
계 | (22개)1단계 ( 1개)2단계 | 10개 시군 | (14개)1단계 ( 9개)3단계 | 6개 시군 | |
1 | 포항시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 (해수욕장) 19시 ~09시 음주∙취식 금지 등 행정명령 * ‘21.7.16~8.22 | 3단계 | (해수욕장) 19시 ~09시 음주∙취식 금지 등 행정명령 * ‘21.7.16~8.22 |
2 | 경주시 | 1단계 | - | 3단계 | - |
3 | 김천시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 3단계 | - |
4 | 안동시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 3단계 | - |
5 | 구미시 | 2단계 * ‘21.7.23~8.3 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 (유흥·단란주점)집합금지 * ‘21.7.21~8.3 (노래연습장)집합금지 * ‘21.7.22~8.3 | 3단계 | (유흥·단란주점)집합금지 * ‘21.7.21~8.3 (노래연습장)집합금지 * ‘21.7.22~8.3 |
6 | 영주시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 3단계 | - |
7 | 영천시 | 1단계 | - | 3단계 | - |
8 | 상주시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 |
9 | 문경시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 |
10 | 경산시 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 3단계 | - |
11 | 군위군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
12 | 의성군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
13 | 청송군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
14 | 영양군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
15 | 영덕군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
16 | 청도군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
17 | 고령군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
18 | 성주군 | 1단계 | (집회)100인 이상 금지 | 1단계 | (집회)100인 이상 금지 |
19 | 칠곡군 | 1단계 | - | 3단계 | - |
20 | 예천군 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 | 1단계 | (종교)모임, 식사, 숙박 금지 |
21 | 봉화군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
22 | 울진군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
23 | 울릉군 | 1단계 | - | 1단계 | - |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
기준 | 인구10만 초과 | ▴인구 10만명당 1명 미만 (주간평균) | ▴인구 10만명당 1명 이상 (주간평균이 3일 이상 기준 초과) | ▴인구 10만명당 2명 이상 (주간평균이 3일 이상 기준 초과) | ▴인구 10만명당 4명 이상 (주간평균이 3일 이상 기준 초과) |
인구10만 이하 | ▴주간 총 환자 수 5명 미만 | ▴주간 총 환자 수 5명 이상 | ▴주간 총 환자 수 10명 이상 | ▴주간 총 환자 수 20명 이상 | |
사적모임 | ▴방역수칙 준수 | ▴8명까지 가능 | ▴4명까지 가능 | ▴18시 이전 4명, 이후 2명까지 가능 | |
행사‧집회 | ▴500인 이상 지자체 사전신고 ▴500인 이상 집회 금지 | ▴100인 이상 행사, 집회 금지 | ▴50인 이상 행사, 집회 금지 | ▴행사 금지, 1인 시위 외 집회 금지 | |
종교활동 | ▴수용인원 50% ▴모임, 식사, 숙박 자제 | ▴수용인원 30% ▴모임, 식사, 숙박 금지 | ▴수용인원 20% ▴모임, 식사, 숙박 금지 | ▴비대면 ▴모임, 식사, 숙박 금지 | |
![]() |