분야별 | 비상근무반 | 해당부서 | 역할 및 임무 |
총괄 분야 | 당 직 실 (☎840-6222) | ∙ 당직사령 : 종합상황실장 ∙ 상황접수 및 근무반으로 연락 | |
종합상황반 | 행정지원실 (☎840-6082) | ∙ 종합상황총괄 ∙ 지역소식 종합관리 | |
재난 관리 분야 | 안전관리반 | 안전재난과 (☎840-6152) | ∙ 인적․사회적 재난 상황관리 |
감염병방역반 | 보 건 소 (☎855-5986) | ∙ 코로나19예방 및 긴급방역 | |
응급의료대책반 | 보 건 소 (☎855-5986) | ∙ 응급환자 진료대책 (응급의료기관, 당번약국 등) | |
산불방지대책반 | 산림과 (☎840-6312) | ∙ 산불예방 및 진화대책 | |
가축방역 대책분야 | 가축방역반 | 축산진흥과 (☎840-5483) | ∙ 전염병 차단방역 대책 추진 |
주민 생활 불편 처리 분야 | 환경관리반 | 환경관리과 (☎840-5283) 자원순환과 (☎840-5289) | ∙ 환경오염감시 ∙ 쓰레기 수거 및 환경정비 |
도로관리반 | 건 설 과 (☎840-6335) | ∙ 도로안전대책 | |
교통수송대책반 | 교통행정과 (☎840-6255) | ∙ 귀성객 수송 및 편의제공 ∙ 교통편의 및 질서유지 | |
상하수도관리반 | 상하수도과 (☎840-5714) | ∙ 급수 및 상하수도관리 | |
유도선안전관리반 | 안동임하호 수운관리사무소 (☎840-3832) | ∙ 유도선 안전운항 관리 | |
“출발 전 예방접종, 복귀 後(코로나19) 진단검사! 부모님의 안전을 지켜주세요.” |
기 관 명 | 전화번호 | 비상근무계획 | ||||||
9.18. (토) | 9.19. (일) | 9.20. (월) | 9.21. (화) | 9.22. (수) | ||||
계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
보건소 | 855-5986 | 보건소 상황실 1일 2명 | ||||||
보 건 지 소 | 통합보건 시범1팀 | 풍산 | 858-6894 | O | ||||
서후 | 852-2203 | O | ||||||
통합보건 시범2팀 | 와룡 | 855-5845 | O | |||||
통합보건 시범3팀 | 길안 | 822-2025 | O | |||||
남선 | 822-8614 | O | ||||||
보 건 진 료 소 | 국곡 | 842-0121 | O | |||||
고상 | 841-4886 | O | ||||||
이하 | 859-0269 | O | ||||||
원천 | 843-2639 | O | ||||||
원림 | 859-6775 | O | ||||||
순번 | 의료기관명 | 전화번호 | 동별 구분 | 근 무 일 | ||||
9.18. | 9.19. | 9.20. | 9.21. | 9.22. | ||||
토 | 일 | 월 | 화 | 수 | ||||
1 | 안동의료원 | 850-6000 | 북문동 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
2 | 안동성소병원 | 857-2321 | 금곡동 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
3 | 안동병원 | 840-1004 | 수상동 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
4 | 강남미래의원 | 857-8275 | 정하동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
5 | 건일의원 | 856-8275 | 광석동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
6 | 경대편한내과의원 | 852-2233 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
7 | 경북의료재단 경북의원 | 823-7505 | 용상동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
8 | 경안마취통증의학과의원 | 854-5300 | 안흥동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
9 | 고려연합정형외과의원 | 855-8111 | 옥동 | 09:00~14:30 | X | X | X | X |
10 | 광제외과의원 | 854-2509 | 대석동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
11 | 굿모닝연합신경과통증의학과의원 | 842-7582 | 당북동 | 08:30~12:00 | X | X | X | X |
12 | 권내과의원 | 853-9597 | 옥동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
13 | 길안온누리 의원 | 823-9922 | 길안면 | 08:00~12:00 | X | X | X | X |
14 | 김경목내과의원 | 854-6393 | 남문동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
15 | 김기태가정의학의원 | 856-7582 | 옥동 | 08:00~12:30 | X | 08:00~12:30 | X | X |
16 | 김대영비뇨기과의원 | 859-3595 | 목성동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
17 | 김묵환학문외과의원 | 857-8875 | 목성동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
18 | 김재왕내과의원 | 856-7111 | 동부동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
19 | 김정석내과의원 | 823-8025 | 용상동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
20 | 김희경엔도내과의원 | 857-5200 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
21 | 늘편한신경외과의원 | 822-0700 | 용상동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
22 | 도담가정의학과의원 | 852-7275 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
23 | 동광의원 | 858-7775 | 풍산읍 | 08:00~13:00 | X | X | X | X |
24 | 동산정형외과의원 | 858-8151 | 태화동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
25 | 로뎀의원 | 858-1915 | 풍산읍 | 08:00~13:00 | X | X | X | X |
26 | 리세비뇨기과의원 | 852-3315 | 송현동 | 09:30~15:30 | X | X | X | X |
27 | 리즈미여성의원 | 858-7580 | 삼산동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
28 | 마디웃는연합신경외과의원 | 854-7474 | 옥동 | 08:30~14:00 | X | X | X | X |
29 | 박무식성형외과의원 | 843-2877 | 송현동 | 10:00~14:00 | X | X | X | X |
30 | 박무영내과의원 | 857-6651 | 안흥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
31 | 백합연합의원 | 855-2301 | 옥동 | 10:00~14:00 | X | X | X | X |
32 | 벧엘내과의원 | 856-5573 | 광석동 | 09:30~13:00 | X | X | X | X |
33 | 봄날에 성형외과 의원 | 857-7582 | 옥동 | 10:00~12:30 | X | X | X | X |
34 | 나천복지회경희의원 | 856-6238 | 송현동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
35 | 서울삼성정형외과의원 | 855-0240 | 안흥동 | X | X | X | X | X |
36 | 서울신통의원 | 842-3737 | 대석동 | 08:40~13:00 | X | X | X | X |
37 | 성모이비인후과의원 | 853-5303 | 옥동 | 08:30~13:30 | X | X | X | X |
38 | 세종정형외과의원 | 854-4170 | 서부동 | 08:00~12:30 | X | X | X | X |
39 | 소나무외과의원 | 854-5005 | 광석동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
40 | 수외과의원 | 857-0697 | 옥동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
41 | 신세계연합의원 | 853-5990 | 태화동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
42 | 아이튼튼소아청소년과의원 | 853-5211 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
43 | 안동내과의원 | 859-2119 | 당북동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
44 | 안동더조은안과의원 | 858-7575 | 당북동 | 08:30~12:30 | X | X | X | X |
45 | 안동밝은안과의원 | 853-6500 | 안흥동 | 08:30~12:30 | X | X | X | X |
46 | 안동삼성연합안과의원 | 853-1275 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
47 | 안동제일내과의원 | 901-0725 | 운흥동 | 08:30~13:00 | X | 08:30~13:00 | X | 08:30~13:00 |
48 | 안동제일안과의원 | 855-7582 | 대석동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
49 | 안동제일정형외과의원 | 901-0711 | 운흥동 | 08:30~14:00 | X | X | X | X |
50 | 제통마취통증의학과의원 | 855-5052 | 남문동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
51 | 안동중앙산부인과의원 | 854-6050 | 법상동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
52 | 안동카톨릭피부과의원 | 852-2365 | 남부동 | 09:30~13:00 | X | X | X | X |
53 | 안형우가정의학과의원 | 822-7582 | 용상동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
54 | 연세라파산부인과의원 | 842-0030 | 송현동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
55 | 연세목구의원 | 853-0647 | 북문동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
56 | 연합성모안과의원 | 859-0072 | 남문동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
57 | 용상연합가정의학과의원 | 822-8119 | 삼산동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
58 | 용상황금연합의원 | 822-7500 | 용상동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
59 | 우리여성의원 | 850-3579 | 옥동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
60 | 우리연합마취통증의학과의원 | 855-8575 | 정하동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
61 | 원연합이비인후과의원 | 841-1110 | 안흥동 | 08:00~13:00 | X | X | X | X |
62 | 유내과의원 | 855-9991 | 평화동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
63 | 유영수신경과의원 | 855-8275 | 송현동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
64 | 윤태숙산부인과의원 | 855-7787 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
65 | 이승훈가정의학과의원 | 852-2248 | 송현동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
66 | 이장현산부인과의원 | 842-6666 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
67 | 장세나내과의원 | 856-3368 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
68 | 장소아청소년과의원 | 859-4640 | 송현동 | 08:30~13:30 | X | X | X | X |
69 | 장피부과의원 | 857-7979 | 서부동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
70 | 제일외과의원 | 822-7577 | 용상동 | 08:30~12:30 | X | X | X | X |
71 | 참좋은재활의학과의원 | 854-8275 | 남부동 | 09:00~12:00 | X | X | X | X |
72 | 최비뇨기과의원 | 852-0881 | 남문동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
73 | 최영환내과의원 | 855-7881 | 서부동 | 08:30~12:30 | X | X | X | X |
74 | 최유근안과의원 | 854-5775 | 남문동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
75 | 최이비인후과의원 | 843-1380 | 옥동 | 09:00~13:30 | X | X | X | X |
76 | 하원호성형외과의원 | 901-0776 | 운흥동 | 09:00~14:00 | X | X | X | X |
77 | 한일외과의원 | 857-8116 | 북문동 | 08:30~12:30 | X | X | X | X |
78 | 혜민의원 | 852-2125 | 풍천면 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
79 | 혜성의원 | 858-9935 | 북문동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
80 | 힐통증의학과의원 | 856-0075 | 서부동 | 09:00~11:00 | X | X | X | X |
순번 | 약국명 | 전화번호 | 동별 구분 | 근 무 일 | ||||
9. 18. | 9.19. | 9.20. | 9.21. | 9.22. | ||||
토 | 일 | 월 | 화 | 수 | ||||
1 | 365약국 | 054-858-8896 | 옥동 | 08:00~ 23:00 | 08:00~23:00 | 08:00~ 23:00 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 |
2 | 건강신세계약국 | 054-855-3434 | 서구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
3 | 건강약국 | 054-843-6565 | 옥동 | 09:00~16:00 | X | X | X | X |
4 | 경북약국 | 054-852-2589 | 강남동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
5 | 고려약국 | 054-821-0752 | 용상동 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 |
6 | 공약국 | 054-822-0077 | 용상동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
7 | 금빛약국 | 054-822-8989 | 용상동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
8 | 금성약국 | 054-841-4356 | 운흥동 | 08:30~14:00 | X | 08:30~13:00 | X | 08:30~13:00 |
9 | 남문약국 | 054-841-4681 | 남문동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
10 | 남안동약국 | 054-859-4689 | 강남동 | 08:30~14:00 | X | X | X | X |
11 | 다나약국 | 054-854-4706 | 중구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
12 | 대명약국 | 054-853-8949 | 서구동 | 08:00~12:30 | X | 08:00~12:30 | X | X |
13 | 대성한약국 | 054-857-6661 | 남부동 | X | X | X | X | X |
14 | 동부약국 | 054-859-4393 | 옥동 | 08:00~13:00 | X | X | X | X |
15 | 동화약국 | 054-841-9915 | 안흥동 | 08:00~13:00 | X | X | X | X |
16 | 라라약국 | 054-859-3335 | 평화동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
17 | 명성약국 | 054-854-0998 | 서구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
18 | 미래약국 | 054-857-9273 | 옥동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
19 | 보명당한약국 | 054-855-3358 | 옥동 | X | X | X | X | X |
20 | 부부약국 | 054-856-2049 | 풍산읍 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
21 | 분수대약국 | 054-858-1636 | 중구동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
22 | 비손약국 | 054-853-3989 | 송현동 | 08:30~14:30 | X | X | X | X |
23 | 사랑약국 | 054-842-2009 | 북후면 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
24 | 삼성약국 | 054-853-3399 | 서구동 | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 07:00~19:00 | X | X |
25 | 삼오약국 | 054-856-3322 | 태화동 | 08:00~17:00 | X | X | X | X |
26 | 상록수약국 | 054-857-4164 | 대석동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
27 | 새봄약국 | 054-859-1254 | 중구동 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 |
28 | 새삼성약국 | 054-821-7562 | 용상동 | 08:00~14:00 | X | X | X | X |
29 | 서울약국 | 054-856-8118 | 옥동 | 09:00~14:00 | X | X | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 |
30 | 소망약국 | 054-855-3369 | 옥동 | 09:00~16:00 | X | X | X | X |
31 | 소백산약국 | 054-821-5302 | 강남동 | 09:00~14:00 | X | X | X | X |
32 | 수정약국 | 054-857-4157 | 중구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
33 | 수창약국 | 054-858-7049 | 풍산읍 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
34 | 시민약국 | 054-858-9033 | 송하동 | 08:30~14:00 | X | 08:30~13:00 | X | X |
35 | 신세계약국 | 054-854-0638 | 중구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
36 | 안동강남약국 | 054-854-9400 | 수상동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
37 | 안동약국 | 054-856-5928 | 서부동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
38 | 안동온누리약국 | 054-856-7004 | 송하동 | 08:30~14:00 | X | X | X | X |
39 | 안동제일약국 | 054-853-9870 | 강남동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
40 | 안동중앙약국 | 054-859-1199 | 수상동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
41 | 열린약국 | 054-858-8807 | 서구동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
42 | 영춘약국 | 054-853-2018 | 풍천면 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
43 | 예약국 | 054-855-0048 | 남문동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
44 | 옥동약국 | 054-856-7500 | 옥동 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 |
45 | 온누리제일약국 | 054-857-5777 | 태화동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
46 | 용문약국 | 054-852-8578 | 중구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
47 | 용상약국 | 054-821-2811 | 용상동 | 08:30~16:00 | X | X | X | X |
48 | 유성약국 | 054-841-0045 | 서구동 | 08:30~13:30 | X | X | X | X |
49 | 일신약국 | 054-841-8945 | 중구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
50 | 장춘당약국 | 054-855-2896 | 중구동 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 |
51 | 정하우리약국 | 054-841-6999 | 강남동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
52 | 제일약국 | 054-822-2046 | 길안면 | 08:00~18:00 | X | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 |
53 | 중앙약국 | 054-857-5005 | 북문동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
54 | 큰사랑약국 | 054-853-2008 | 중구동 | 09:00~12:30 | X | X | X | X |
55 | 킴스약국 | 054-853-0908 | 중구동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
56 | 태평양약국 | 054-854-3006 | 대석동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
57 | 태화지성약국 | 054-852-3397 | 광석동 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 15:00~17:00 | 09:00~17:00 |
58 | 평화약국 | 054-856-2459 | 평화동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
59 | 푸른약국 | 054-859-7578 | 서구동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
60 | 프라자약국 | 054-855-4811 | 옥동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
61 | 하나로약국 | 054-852-4819 | 강남동 | 09:00~17:00 | X | X | X | X |
62 | 한미약국 | 054-857-6860 | 중구동 | X | X | X | X | X |
63 | 한솔약국 | 054-854-1324 | 대석동 | 08:30~13:00 | X | X | X | X |
64 | 현대약국 | 054-821-1638 | 용상동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
65 | 황금약국 | 054-842-6374 | 옥동 | 08:30~14:30 | X | X | X | X |
66 | 힐링약국 | 054-853-3375 | 광석동 | 09:00~13:00 | X | X | X | X |
구 분 | 비상근무업체 | 전화번호 | 근무일자 | 비고 |
자동차 정비업 | 강남정비공장 | 841-1199 | 9.20.~9.22. | |
24시카서비스 | 854-7581 | 9.20.~9.22. | ||
삼성정비공장 | 858-8882 | 9.20. | ||
한국타이어 안동판매 | 854-5088 | 9.20. | ||
부성라지에다 | 853-7607 | 9.20. | ||
드림모터스 | 858-5034 | 9.20. | ||
모터랜드 | 856-5182 | 9.20. | ||
서안동현대서비스 | 859-3434 | 9.29 ~10.5. | 연휴 휴무 | |
견인자동차 | 경북싱글레카 | 852-4478 | 9.30.~10.4. | |
㈜진영 | 010-3826-4949 | 9.30.~10.4. | ||
쌍용특수레카 | 854-8000 | 9.30.~10.4. | ||
경북신도청레카 | 010-9189-9979 | 9.30.~10.4. | ||
한신레카 | 821-4982 | 9.30.~10.4. | ||
안동레카 | 859-7377 | 9.30.~10.4. |
주요 내용 | 안 내 |
ㅇ 중소기업․소상공인 애로사항 상담 | |
- 중소기업 종합상담 (중기부) | 1357 |
- 중소기업 법률상담 (법무부) | 02-3418-9988 |
ㅇ 체불임금 등 상담 | |
- 체불임금 구제 (고용부) | 1350 |
- 무료법률구조지원 (대한법률구조공단) | 132 |
- 체불근로자 생계비 대부 (근로복지공단) | 1588-0075 |
ㅇ 불공정하도급 신고센터 (공정위) | |
- 하도급대금 미지급․지연지급 등 불공정하도급 관련 신고․상담 | 서울권 (02-2110-6148/02-2110-6125) 부산권 (051-460-1043) 광주권 (062-975-6841) 대전권 (044-200-4603/042-481-8019) 대구권 (053-230-6341) 공정거래조정원 (02-6363-9275) 중기중앙회 (02-2124-3131~3) |
ㅇ 보육 지원 | |
- 아이돌봄 서비스 (여가부) | 1577-2514, idolbom.go.kr, bokjiro.go.kr |
- 어린이집 긴급 보육 (육아종합지원센터) | (아이사랑 보육포털) www.childcare.go.kr |
ㅇ 저소득 가정 지원 | |
- 근로‧자녀장려금 조기 지급(국세청) | 126, www.hometax.go.kr, 홈텍스 앱 |
ㅇ 문화‧여가 지원 | |
- 관광지 정보 | korean.visitkorea.or.kr, 대한민국 구석구석 앱 |
- 관공서‧공공기관 주차장 개방 | 정부24(공공자원 개방·공유 서비스 시범사업 코너) |
ㅇ 응급 구조 | |
- 응급 질병상담 및 병원 안내 | 119, 응급의료정보 앱 |
- 화재․응급환자 | 119, 응급의료정보 앱 |
- 문 여는 의료기관·약국 안내 | 응급의료 포털(e-gen.or.kr) 129, 응급의료정보 앱 |
- 산업재해 등 위험상황신고 | 1588-3088 |
ㅇ 교통정보 | |
- 종합교통정보 안내 | 1333, 통합교통정보 앱 |
- 고속도로 안내 | 1588-2504, 고속도로 교통정보 앱 |
- 철도 안내 | 1544-7788, 코레일 앱 |
- 고속버스 안내 | 1588-6900, www.kobus.co.kr www.hticket.co.kr |
- 여객선 문의 | 1544-1114, island.haewoon.co.kr |
ㅇ 소비자 피해 상담 | |
- 소비자 상담센터 | 1372, 행복드림 앱 |
- 농축산물 원산지 표시위반 신고 | 1588-8112 |
- 수산물 원산지 표시위반 신고 | 1899-2112 |
- 부정․불량식품 신고 | 1399, 식품안전나라 앱 |
ㅇ 생활민원 | |
- 희망의 전화 (각종 사회복지 서비스 안내) | 129, 129 앱 |
- 법률상담 (대한법률구조공단) | 132 |
- 금융관련 상담 피해구제 (금융감독원) | 1332 |
- 실종아동 신고접수 | 182, 안전드림 앱 |
- 환경신문고 (쓰레기무단투기 신고) | 128, 생활불편신고 앱 |
- 여성긴급전화 | 1366(이주여성: 1577-1366) |
- 청소년상담전화 | 지역번호+1388 www.cyber1388.kr |
기 관 단 체 명 | 전 화 번 호 | 비 고 | |
경북지방경찰청 교통과 | 054)824 - 2151 | 주간 | |
한 국 도 로 공 사 대구경북지역본부 콜센터 | 053)714 - 6000 | ||
안동시외버스터미널 | 054)857 - 8296 | ||
시내버스 | 경안여객(주) | 054) 821 - 4071 | |
㈜안동버스 | 054) 859 - 4571 | ||
동춘여객(주) | 054) 821 - 2102 | ||
시내택시 | 안동콜센터(개인) | 054) 858 - 5252 | |
행복콜센터(법인) | 054) 852 - 8282 | ||
경북버스운송사업조합 | 053)742-7754 | ||
동대구역 | 1544 - 7788 | ||
포항여객선터미널 | 1666 - 0970 | ||
![]() |