![]() |
순위 | 시·도 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | 비 고 |
1 | 서 울 | 75 | 45 | 48 | 168 | |
2 | 경 기 | 57 | 51 | 77 | 185 | |
3 | 경 북 | 43 | 38 | 56 | 137 | |
4 | 광 주 | 28 | 25 | 25 | 78 | |
5 | 충 남 | 27 | 24 | 33 | 84 | |
6 | 경 남 | 23 | 23 | 38 | 84 | |
7 | 전 남 | 21 | 14 | 21 | 56 | |
8 | 울 산 | 21 | 11 | 18 | 50 | |
9 | 전 북 | 20 | 16 | 24 | 60 | |
10 | 인 천 | 17 | 23 | 41 | 81 | |
11 | 부 산 | 16 | 18 | 31 | 65 | |
12 | 대 구 | 15 | 32 | 30 | 77 | |
13 | 강 원 | 14 | 29 | 31 | 74 | |
14 | 대 전 | 14 | 19 | 32 | 65 | |
15 | 충 북 | 12 | 30 | 25 | 67 | |
16 | 제 주 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
17 | 세 종 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
합 계 | 407 | 405 | 539 | 1,351 | ||
구분 | 종합순위 | 종합점수 | 메달순위 | 메달수 | 전년대비 | |||
금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 | |||||
제102회 전국체전 | 3위 | 미채점 | 3위 | 43 | 38 | 56 | 137 | 17 |
제101회 전국체전 | 미개최 | - | ||||||
제100회 전국체전 | 3위 | 17,451점 | 3위 | 31 | 30 | 59 | 120 | - |
구분 | 종목 | 종별 | 성명 | 소속 | 세부종목 | 기록 | 비고 |
4관왕 | 양궁 | 남고 | 김제덕 | 경북체고(2) | 70m | 344 | |
(1명) | 50m | 344 | |||||
30m | 358 | ||||||
개인전 | 7 | ||||||
90m 2위, 단체전 3위, 혼성단체전 3위 | |||||||
3관왕 | 역도 | 남고 | 남지용 | 안동중앙고(2) | 인상+109kg | 156kg | |
(2명) | 용상+109kg | 206kg | |||||
합계+109kg | 362kg | ||||||
자전거 | 여고 | 이주은 | 경북체고(3) | 2km개인추발 | 2:37.141 | ||
도로개인독주15km | 23:10.93 | ||||||
개인도로 | 02:08:55.00 | ||||||
2관왕 | 역도 | 여고 | 김가영 | 경북체고(2) | 용상55kg | 97kg | |
(6명) | 합계55kg | 174kg | 인상2위 | ||||
수영 | 남고 | 강민혁 | 율곡고(3) | 플랫폼다이빙 | 360.90점 | ||
플랫폼싱크로다이빙 | 345.45점 | ||||||
여고 | 김나현 | 율곡고(3) | 플랫폼다이빙 | 266.35점 | |||
스프링보드1m | 237.60점 | ||||||
육상 | 여고 | 신한슬 | 경북체고(2) | 5,000m | 17:47.64 | ||
10km | 35:55 | ||||||
탁구 | 남고 | 박경태 | 두호고(3) | 혼합복식 | |||
단체전 | |||||||
유도 | 여고 | 김예지 | 도개고(3) | 개인전-57kg | |||
단체전(혼성) | |||||||
순 | 종 목 | 종별 | 성 명 | 세 부 종 목 | 소 속 | 구 분 | 비 고 |
1 | 롤러 | 남고 | 조용찬 | 500m+D | 한국조리과학고 2년 | 대회신 4개 | |
2 | 롤러 | 남고 | 이창민 | 500m+D | 한국생명과학고 2년 | 대회신 | |
3 | 롤러 | 여고 | 김민서 | 500m+D | 한국생명과학고 1년 | 대회신 3개 |
순 | 종목 | 제102회 메달획득현황 | 비고 | |||
금 | 은 | 동 | 계 | |||
계 | 43 | 38 | 56 | 137 | ||
1 | 육상 | 8 | 5 | 10 | 23 | |
2 | 수영 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 축구 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 야구소프트볼 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 테니스 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 소프트테니스 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 농구 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 배구 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 탁구 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
10 | 핸드볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 자전거 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
13 | 복싱 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
14 | 레슬링 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
15 | 역도 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
16 | 씨름 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 유도 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
18 | 검도 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 양궁 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
20 | 사격 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 체조 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
22 | 하키 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 배드민턴 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | 펜싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 태권도 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
26 | 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 볼링 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | 롤러 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
29 | 요트 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 근대5종 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 카누 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | 우슈 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
33 | 핀수영 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 세팍타크로 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
35 | 철인3종 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 스쿼시 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 댄스스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 바둑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 수상스키 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 에어로빅힙합 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 보디빌딩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 시범종목 |
순 | 종목 | 종별 | 세부종목 | 성명 | 소속(학년) | 기록 | 획득일자 |
1 | 역도 | 여고 | 용상55kg급 | 김가영 | 경북체고(3) | 97kg | 10/8 |
2 | 역도 | 여고 | 합계55kg급 | 김가영 | 경북체고(3) | 174kg (2관왕) | |
3 | 자전거 | 남고 | 마운틴바이크 | 허승수 | 김천생명과학고(3) | 01:11:08.51 | |
4 | 자전거 | 여고 | 2km개인추발 | 이주은 | 경북체고(3) | 2:37.141 | |
5 | 양궁 | 남고 | 70m | 김제덕 | 경북일고(2) | 344점 | 10/9 |
6 | 씨름 | 남고 | 용사급90kg | 신현준 | 문창고(3) | ||
7 | 롤러 | 남고 | 스프린트500m+D | 조용찬 | 한국국제조리고(2) | 42.926 (대회신) | |
8 | 양궁 | 남고 | 50m | 김제덕 | 경북일고(2) | 344점 | |
9 | 수영 | 여고 | 플랫폼다이빙 | 김나현 | 율곡고(3) | 266.35점 | |
10 | 양궁 | 남고 | 30m | 김제덕 | 경북일고(2) | 358점 | |
11 | 보디빌딩 (시범) | 남고 | 웰터급75kg | 김휘동 | 문명고(3) | ||
12 | 세팍타크로 | 여고 | 단체전 | 선화여고 | 10/10 | ||
13 | 수영 | 남고 | 플랫폼싱크로다이빙 | 강민혁 이원섭 | 율곡고 | 345.45점 | |
14 | 세팍타크로 | 남고 | 단체전 | 김천중앙고 | |||
15 | 자전거 | 남고 | 경륜 | 배준형 | 영주제일고(2) | ||
16 | 소프트테니스 | 여고 | 개인복식 | 김진아 문혜원 | 경북조리과학고 | ||
17 | 수영 | 남고 | 플랫폼다이빙 | 강민혁 | 율곡고(3) | 360.90점 (2관왕) | |
18 | 육상 | 남고 | 5,000m | 정태준 | 영동고(3) | 15:04.91 | |
19 | 육상 | 여고 | 5,000m | 신한슬 | 경북체고(2) | 17:47.64 | |
20 | 태권도 | 남고 | -58kg | 이정재 | 포항영신고(3) | ||
21 | 수영 | 여고 | 스프링보드1m | 김나현 | 율곡고(3) | 237.60점 | 10/11 |
22 | 우슈 | 남고 | 남권전능 | 제영우 | 경주공고(3) | 28.200점 | |
23 | 양궁 | 남고 | 개인전 | 김제덕 | 경북일고(2) | 4관왕 | |
24 | 역도 | 남고 | 인상+109kg | 남지용 | 안동중앙고(2) | 156kg | |
25 | 역도 | 남고 | 용상+109kg | 남지용 | 안동중앙고(2) | 206kg | |
26 | 역도 | 남고 | 합계+109kg | 남지용 | 안동중앙고(2) | 362kg (3관왕) | |
27 | 육상 | 남고 | 3,000mSC | 이정윤 | 순심고(3) | 09:34.89 | |
28 | 유도 | 남고 | 개인전-55kg | 최정빈 | 도개고(3) | ||
29 | 탁구 | 고등 | 혼합복식 | 이채현, 박경태 | 근화여고, 두호고 | ||
30 | 자전거 | 여고 | 도로개인독주15km | 이주은 | 경북체고(3) | 23:10.93 (2관왕) | 10/12 |
31 | 육상 | 남고 | 10km경보 | 이강희 | 경북체고(3) | 43:12 | |
32 | 육상 | 남고 | 높이뛰기 | 권태현 | 경북체고(2) | 2m09 | |
33 | 육상 | 남고 | 원반던지기 | 장재덕 | 경북체고(3) | 51m46 | |
34 | 유도 | 여고 | -57kg | 김예지 | 도개고(3) | 2관왕 | |
35 | 육상 | 여고 | 7종경기 | 김주현 | 포항두호고(3) | 3,990 | |
36 | 육상 | 여고 | 10km | 신한슬 | 경북체고(2) | 35:55 (2관왕) | 10/13 |
37 | 탁구 | 남고 | 단체전 | 두호고 | |||
38 | 복싱 | 남고 | 웰터급 | 이주상 | 금오고(3) | ||
39 | 복싱 | 남고 | 미들급 | 김은빈 | 경북체고(3) | ||
40 | 유도 | 혼성 | 단체전 | 경북선발 | |||
41 | 레슬링 | 여고 | F62kg | 배서연 | 경북체고(2) | ||
42 | 자전거 | 여고 | 개인도로 | 이주은 | 경북체고(3) | 02:08:55.00 | 10/14 |
43 | 럭비 | 남고 | 단체전 | 경산고 |
순 | 종목 | 종별 | 세부종목 | 성명 | 소속(학년) | 기록 | 획득일자 |
1 | 역도 | 여고 | 용상49kg급 | 손아영 | 경북체고(2) | 75kg | 10/8 |
2 | 역도 | 여고 | 합계49kg급 | 손아영 | 경북체고(2) | 139kg | |
3 | 역도 | 여고 | 인상55kg급 | 김가영 | 경북체고(3) | 77kg | |
4 | 양궁 | 남고 | 90m | 김제덕 | 경북일고(2) | 325점 | 10/9 |
5 | 수영 | 남고 | 싱크로다이빙3m | 강민혁, 김서경 | 율곡고 | 319.71점 | |
6 | 씨름 | 남고 | 용장급85kg | 이홍찬 | 문창고(1) | ||
7 | 역도 | 여고 | 용상87kg급 | 박수민 | 포항해양과학고(3) | 116kg | |
8 | 역도 | 여고 | 인상87kg급 | 박수민 | 포항해양과학고(3) | 91kg | |
9 | 역도 | 여고 | 합계87kg급 | 박수민 | 포항해양과학고(3) | 207kg | |
10 | 롤러 | 여고 | 스프린트500m+D | 김민서 | 한국생명과학고(1) | 47.813 (대회신) | |
11 | 수영 | 여고 | 평영100m | 이승경 | 경북체고(3) | 01:11.17 | |
12 | 체조 | 여고 | 단체종합 | 포항제철고 | 180.550점 | ||
13 | 검도 | 남고 | 단체전 | 경북선발 | 10/10 | ||
14 | 소프트테니스 | 여고 | 개인단식 | 김효정 | 우석여고(3) | ||
15 | 자전거 | 남고 | 24km포인트레이스 | 여민우 | 영주제일고(3) | 19 | |
16 | 양궁 | 여고 | 단체전 | 예천여고, 경북체고 | |||
17 | 우슈 | 남고 | 산타60kg | 김태완 | 경북하이텍고(3) | 10/11 | |
18 | 우슈 | 남고 | 산타65kg | 김동민 | 경주공업고(1) | ||
19 | 자전거 | 여고 | 20km포인트레이스 | 이주은 | 경북체고(3) | 16 | |
20 | 수영 | 남고 | 스프링보오드3m | 강민혁 | 율곡고(3) | 379.80점 | |
21 | 태권도 | 여고 | -62kg | 김나림 | 경북체고(2) | ||
22 | 육상 | 남고 | 10종경기 | 김우현 | 경북체고(3) | 5697 | |
23 | 육상 | 남고 | 10km경보 | 김서진 | 경북체고(3) | 43:24 | 10/12 |
24 | 유도 | 여고 | -52kg | 양지현 | 도개고(2) | ||
25 | 유도 | 여고 | -63kg | 송윤아 | 도개고(2) | ||
26 | 육상 | 남고 | 1500m | 김본규 | 경북체고(2) | 3:57.26 | |
27 | 육상 | 여고 | 장대높이뛰기 | 이주연 | 예천여고(2) | 2m80 | |
28 | 볼링 | 남고 | 5인조경기 | 선주고, 장성고 | 4178 | ||
29 | 롤러 | 남고 | 스피드300mR | 한국국제조리고 한국생명과학고 | 4:00.448 | ||
30 | 복싱 | 남고 | 핀급 | 전준후 | 영주제일고(1) | 10/13 | |
31 | 복싱 | 남고 | 플라이급 | 박민준 | 경북체고(2) | ||
32 | 복싱 | 남고 | 라이트헤비급 | 김민성 | 경북체고(1) | ||
33 | 육상 | 남고 | 창던지기 | 손민찬 | 문창고(3) | 68m54 | |
34 | 레슬링 | 여고 | F53kg(시범) | 남예린 | 경북체고(3) | ||
35 | 수영 | 여고 | 평영50m | 이승경 | 경북체고(3) | 32:48 | |
36 | 자전거 | 여고 | 개인도로 | 이도연 | 경북체고 | 02:08:59.00 | |
37 | 하키 | 여고 | 단체전 | 성주여고 | |||
38 | 레슬링 | 남고 | F61kg | 손진규 | 경북체고(3) | 10/14 |
순 | 종목 | 종별 | 세부종목 | 성명 | 소속(학년) | 기록 | 획득일자 |
1 | 배드민턴 | 남고 | 개인복식 | 박승민,한사랑 | 김천생과고(2) | 9/12 | |
2 | 배드민턴 | 혼성 | 혼합복식 | 김병재,김윤주 | 김천생과고,김천여고 | ||
3 | 배드민턴 | 여고 | 단체전 | 김천여고, 청송여고 | 9/15 | ||
4 | 역도 | 여고 | 인상49kg급 | 손아영 | 경북체고(2) | 64kg | 10/8 |
5 | 역도 | 여고 | 인상59kg급 | 홍지수 | 금오여고(3) | 76kg | |
6 | 역도 | 여고 | 합계59kg급 | 홍지수 | 금오여고(3) | 166kg | |
7 | 자전거 | 남고 | 단체스프린트 | 경북선발 | 1:02.413 | ||
8 | 씨름 | 남고 | 청장급80kg | 우재혁 | 문창고(3) | 10/9 | |
9 | 사격 | 여고 | 공기소총 단체 | 경북선발 | 1,865.30 | ||
10 | 역도 | 여고 | 인상87kg이상 | 하보미 | 경북체고(2) | 100kg | |
11 | 역도 | 여고 | 용상87kg이상 | 하보미 | 경북체고(2) | 120kg | |
12 | 역도 | 여고 | 합계87kg이상 | 하보미 | 경북체고(2) | 220kg | |
13 | 수영 | 남고 | 스프링보오드1m | 강민혁 | 율곡고(3) | 326.6점 | |
14 | 태권도 | 여고 | 공인품새(시범) | 이서진 | 상지여고(3) | ||
15 | 체조 | 여고 | 개인종합 | 이다영 | 포항제철고(2) | 48.950 | |
16 | 자전거 | 남고 | 4km단체추발 | 경북체고 | 04:26.784 | 10/10 | |
17 | 육상 | 여고 | 높이뛰기 | 김주현 | 포항두호고(3) | 1m65 | |
18 | 볼링 | 남고 | 2인조 | 한민성, 백승민 | 포항장성고, 선주고 | 1,818점 | |
19 | 체조 | 남고 | 제3경기-안마 | 김도훈 | 포항제철고(2) | 12.250점 | |
20 | 체조 | 여고 | 제3경기-마루운동 | 이다영 | 포항제철고(2) | 12.867점 | |
21 | 체조 | 여고 | 제3경기-이단평행봉 | 이다영 | 포항제철고(2) | 12.000점 | |
22 | 양궁 | 고등 | 혼성단체전 | 조수빈, 김제덕 | 예천여고, 경북일고 | ||
23 | 육상 | 여고 | 100m | 신가영 | 경북체고(1) | 12.48 | |
24 | 양궁 | 남고 | 단체전 | 경북일고 | |||
25 | 카누 | 여고 | K1-200m | 이수민 | 안동여고(2) | 47.259 | 10/11 |
26 | 우슈 | 남고 | 장권전능 | 배태랑 | 경주공고(2) | 27.790점 | |
27 | 자전거 | 여고 | 20km포인트레이스 | 이도연 | 경북체고(2) | 15 | |
28 | 태권도 | 남고 | -68kg | 홍현우 | 계림고(3) | ||
29 | 유도 | 남고 | 개인전-100kg | 김동하 | 금호공고(3) | ||
30 | 태권도 | 여고 | -67kg | 박가현 | 포항흥해공고(2) | ||
31 | 자전거 | 남고 | 스프린트 | 김동현 | 경북체고(3) | ||
32 | 유도 | 남고 | 개인전-73kg | 김대현 | 금호공고(3) | ||
33 | 육상 | 여고 | 10km경보 | 김예랑 | 경북체고(1) | 51:30 | 10/12 |
34 | 육상 | 남고 | 원반던지기 | 김광섭 | 문창고(3) | 46m87 | |
35 | 육상 | 여고 | 포환던지기 | 박소진 | 금오고(1) | 13m40 | |
36 | 태권도 | 여고 | -73kg | 이나언 | 포항흥해공고(3) | ||
37 | 유도 | 여고 | +78kg | 김채은 | 경북체고(2) | ||
38 | 육상 | 여고 | 세단뛰기 | 이하얀 | 경북체고(2) | 11m91 | |
39 | 육상 | 여고 | 400mR | 경북체고 | 48.64 | ||
40 | 탁구 | 여고 | 단체전 | 근화여고 | |||
41 | 소프트테니스 | 여고 | 단체전 | 우석여고, 경북조리과학고 | |||
42 | 레슬링 | 남고 | G55kg | 서민기 | 경북체고(2) | ||
43 | 레슬링 | 남고 | G60kg | 방지환 | 사곡고(3) | ||
44 | 레슬링 | 남고 | G67kg | 김일홍 | 경북체고(2) | ||
45 | 수영 | 남고 | 계영400m | 경북체고 | 3:28.57 | ||
46 | 테니스 | 남고 | 단체전 | 안동고, 성의고 | |||
47 | 복싱 | 남고 | 라이트플라이급 | 원승희 | 경북체고(1) | ||
48 | 테니스 | 여고 | 단체전 | 안동여고, 경산여고 | |||
49 | 배구 | 여고 | 단체전 | 포항여고 | |||
50 | 육상 | 여고 | 10km | 연유빈 | 경북성남여고(3) | 37:59 | 10/13 |
51 | 육상 | 남고 | 10km | 정태준 | 경북영동고(3) | 31:56 | |
52 | 육상 | 여고 | 창던지기 | 양석주 | 예천여고(1) | 43m93 | |
53 | 축구 | 여고 | 단체전 | 포항여전고 | |||
54 | 레슬링 | 여고 | F50kg(시범) | 신영난 | 경북체고(3) | ||
55 | 레슬링 | 여고 | F76kg | 이가은 | 경북체고(1) | ||
56 | 야구 | 남고 | 단체전 | 포항제철고 |
종목 | 종별 | 31팀 중 14팀 우승 (1위 4팀, 2위 2팀, 3위 8팀) | 비고 | |||||
순위 | 우리팀 | 상대팀 | 결과 | |||||
수 구 | 남고 | 5위 | 경북체고 | 전남(전남선발) | 패 ( 7 : 17 ) | 2회전 | ||
축 구 | 남고 | 9위 | 포항제철고 | 전북(전주영생고) | 패 ( 1 : 3 ) | 1회전 | ||
여고 | 3위 | 포항여전자고 | 충북(충북예성여고) | 패 ( 2 : 3 ) | 준결승 | |||
야 구 | 남고 | 3위 | 포항제철고 | 강원(강릉고) | 패 ( 0 : 6 ) | 준결승 | ||
소프트볼 | 여고 | 5위 | 포항여고 | 대전(전자디자인고) | 패 ( 0 : 26 ) | 2회전 | ||
테니스 | 남고 | 3위 | 경북선발 | 강원(양구고) | 패 ( 1 : 3 ) | 준결승 | ||
여고 | 3위 | 경북선발 | 강원(강릉정보공고) | 패 ( 2 : 3 ) | 준결승 | |||
소프트 | 남고 | 5위 | 문경공고 | 경기(경기선발) | 패 ( 2 : 3 ) | 2회전 | ||
테니스 | 여고 | 3위 | 경북선발 | 전남(순천여고) | 패 ( 1 : 3 ) | 준결승 | ||
농 구 | 남고 | 5위 | 상산전자고 | 경기(삼일상고) | 패 ( 71 : 76 ) | 2회전 | ||
여고 | 5위 | 상주여고 | 충남(온양여고) | 패 ( 71 : 95 ) | 2회전 | |||
배 구 | 남고 | 5위 | 현일고 | 경남(진주동명고) | 패 ( 0 : 3 ) | 2회전 | ||
여고 | 3위 | 포항여고 | 대구(대구여고) | 패 ( 0 : 3 ) | 준결승 | |||
탁 구 | 남고 | 1위 | 두호고 | 경남(신반정보고) | 승 ( 4 : 1 ) | 결승 | ||
여고 | 3위 | 근화여고 | 울산(대송고) | 패 ( 0 : 4 ) | 준결승 | |||
핸드볼 | 남고 | 5위 | 선산고 | 경기(남한고) | 패 ( 25 : 33 ) | 2회전 | ||
여고 | 5위 | 경안여고 | 서울(휘경여고) | 패 ( 21 : 50 ) | 2회전 | |||
럭 비 | 고등 | 1위 | 경산고 | 서울(양전고) | 승 ( 17 : 10 ) | 결승 | ||
검 도 | 고등 | 2위 | 경북선발 | 광주(서석고) | 패 ( 2 : 3 ) | 결승 | ||
하 키 | 남고 | 5위 | 경주정보고 | 충남(아산고) | 패 ( 1 : 3 ) | 2회전 | ||
여고 | 2위 | 성주여고 | 서울(송곡여고) | 패 ( 2 : 3 ) | 결승 | |||
펜 싱 | 플 러 레 | 남고 | 5위 | 경북체고 | 경남(진주기계공고) | 패 ( 25 : 45 ) | 2회전 | |
여고 | 5위 | 구미여상 | 서울(서울선발) | 패 ( 11 : 45 ) | 2회전 | |||
에 뻬 | 남고 | 5위 | 경북체고 | 전북(전북선발) | 패 ( 21 : 45 ) | 2회전 | ||
여고 | 5위 | 구미여상 | 서울(서울선발) | 패 ( 13 : 45 ) | 2회전 | |||
사 브 르 | 남고 | 5위 | 경북체고 | 충북(충북체고) | 패 ( 15 : 45 ) | 2회전 | ||
여고 | 5위 | 경북체고 | 서울(서울체고) | 패 ( 22 : 45 ) | 2회전 | |||
배드민턴 | 남고 | 5위 | 경북선발 | 충남(충남선발) | 패 ( 1 : 3 ) | 2회전 | ||
여고 | 3위 | 경북선발 | 충북(충북선발) | 패 ( 0 : 3 ) | 준결승 | |||
세 팍 | 남고 | 1위 | 김천중앙고 | 경기(저동고) | 승 ( 2 : 0 ) | 결승 | ||
타크로 | 여고 | 1위 | 선 화 여 고 | 서울(창문여고) | 승 ( 2 : 0 ) | 결승 | ||
![]() |
![]() |