![]() |
시군 | 2020. 12. | 2021. 9. | 증감 (B-A) | ||||
대상 | 등록 | 비율(A) | 대상 | 등록 | 비율(B) | ||
계 | 100,121 | 6,464 | 6.5 | 99,186 | 10,552 | 10.6 | 4.1 |
포항시 | 6,581 | 40 | 0.6 | 6,470 | 112 | 1.7 | 1.1 |
경주시 | 7,769 | 53 | 0.7 | 7,647 | 316 | 4.1 | 3.4 |
김천시 | 7,244 | 231 | 3.2 | 7,280 | 460 | 6.3 | 3.1 |
안동시 | 7,413 | 165 | 2.2 | 7,293 | 474 | 6.5 | 4.3 |
구미시 | 4,801 | 176 | 3.7 | 4,789 | 245 | 5.1 | 1.4 |
영주시 | 4,845 | 247 | 5.1 | 4,800 | 285 | 5.9 | 0.8 |
영천시 | 6,193 | 497 | 8.0 | 6,115 | 1,448 | 23.7 | 15.7 |
상주시 | 7,846 | 168 | 2.1 | 7,837 | 1,009 | 12.9 | 10.8 |
문경시 | 4,089 | 135 | 3.3 | 4,074 | 163 | 4.0 | 0.7 |
경산시 | 5,009 | 409 | 8.2 | 4,907 | 701 | 14.3 | 6.1 |
군위군 | 2,467 | 1,119 | 45.4 | 2,478 | 1,228 | 49.6 | 4.2 |
의성군 | 6,174 | 105 | 1.7 | 6,079 | 195 | 3.2 | 1.5 |
청송군 | 2,770 | 75 | 2.7 | 2,748 | 118 | 4.3 | 1.6 |
영양군 | 1,743 | 527 | 30.2 | 1,722 | 582 | 33.8 | 3.6 |
영덕군 | 2,228 | 1,708 | 76.7 | 2,175 | 1,796 | 82.6 | 5.9 |
청도군 | 4,169 | 94 | 2.3 | 4,152 | 138 | 3.3 | 1.0 |
고령군 | 2,102 | 25 | 1.2 | 2,060 | 83 | 4.0 | 2.8 |
성주군 | 4,279 | 272 | 6.4 | 4,239 | 354 | 8.4 | 2.0 |
칠곡군 | 2,609 | 42 | 1.6 | 2,592 | 82 | 3.2 | 1.6 |
예천군 | 4,510 | 112 | 2.5 | 4,494 | 420 | 9.3 | 6.8 |
봉화군 | 3,073 | 49 | 1.6 | 3,046 | 105 | 3.4 | 1.8 |
울진군 | 1,957 | 214 | 10.9 | 1,942 | 225 | 11.6 | 0.7 |
울릉군 | 250 | 1 | 0.4 | 247 | 13 | 5.3 | 4.9 |
![]() |