연번 | 사 업 명 | 위치 | 총 사업비 | 정부안 | 국회 증액 | ‵22년 반영액 |
계 | 73건 | 4,239,855 | 69,521 | 19,307 | 88,828 | |
1 | 영일만 횡단구간 고속도로(포항~영덕) | 포항 | 1,618,900 | - | 2,000 | 2,000 |
2 | 문경~김천간 내륙철도 | 김천, 상주,문경 | 1,143,700 | - | 500 | 500 |
3 | 죽장~달산간 국지도 건설 | 포항,영덕 | 68,400 | - | 200 | 200 |
4 | 온정~원남간 국지도 건설 | 울진 | 121,900 | 200 | 200 | |
5 | 강동~안강간 국지도 건설 | 경주 | 49,900 | 200 | 200 | |
6 | 영양 밤하늘 청정 에코촌 조성사업 | 영양 | 12,000 | 350 | 350 | |
7 | 의성군 도시 생태축 복원사업 | 의성 | 8,500 | 385 | 385 | |
8 | 청도생활폐기물 소각시설증설사업 | 청도 | 16,797 | 300 | 300 | |
9 | 상주 친환경에너지타운 조성사업 | 상주 | 6,000 | 100 | 100 | |
10 | 임산물 물류터미널 조성사업 | 포항 | 8,000 | 200 | 200 | |
11 | 국립 산림레포츠진흥센터 조성 | 문경 | 48,700 | - | 500 | 500 |
12 | IOT기반 스마트편의시설 확충 | 구미 | 15,200 | 1,000 | 1,000 | |
13 | 김천 복합 문화센터 조성 | 김천 | 5,700 | 3,175 | 3,175 | |
14 | 와이드밴드갭 GaN 기반 차량용 전력반도체 제조공정 기반구축 | 포항 | 14,500 | - | 2,250 | 2,250 |
15 | 지역혁신 선도연구센터(RLRC) | 상주 | 11,325 | 1,500 | 1,500 | |
16 | 이공분야 대학중점연구소 지원사업 | 경산 | 7,821 | 770 | 770 | |
17 | 전기차 사용후 배터리 인라인 자동 평가센터 구축 | 포항 | 35,000 | - | 1,300 | 1,300 |
18 | 전기이륜차 배터리 공유스테이션 실증사업 | 경주 | 43,000 | 5,700 | 5,700 | |
19 | 저전력 지능형 IOT 물류부품상용화기반구축사업 | 영천 | 18,620 | 727 | 727 | |
20 | 경북스마트그린물류 규제자유특구 | 김천 | 27,281 | 7,539 | 7,539 | |
21 | 경북배터리리사이클링 규제자유특구확대 | 포항 | 2,300 | 389 | 389 | |
22 | 반도체·2차전지부품용 인조흑연 실증 및 시험평가 플랫폼 구축사업 | 구미 | 20,000 | - | 2,000 | 2,000 |
23 | 친환경 나노섬유기술융합 니사이클링 소재 산업화 센터구축 | 경산 | 21,040 | 2,000 | 2,000 | |
24 | 구조기반 백신설계 기술 상용화 인프라 구축 | 포항 | 18,000 | - | 3,000 | 3,000 |
25 | 국립 백신산업 전문인력 양성센터 구축 | 안동 | 24,000 | 4,094 | 4,094 | |
26 | 백신 글로벌 산업화 기업지원 사업 | 안동 | 24,724 | 8,952 | 8,952 | |
27 | 안동대학교 생명백신공학전공 강의동 증축 | 안동 | 6,216 | 219 | 219 | |
28 | 바이오프린팅 활용 동물대체시험평가 플랫폼 구축 | 포항 | 16,465 | 3,088 | 3,088 | |
29 | 뷰티산업 벨류체인 컨버전스 지원사업 | 경산,대구 | 15,000 | 1,000 | 1,000 | |
30 | 퍼스널케어 융합 얼라이언스 육성사업 | 경산,대구 | 16,000 | 1,000 | 300 | 1,300 |
31 | 마이크로바이옴 핵심연구지원센터 기업지원 | 포항 | 4,100 | 500 | 500 | |
32 | 농촌재생 확산지원사업 | 22개 시군 | 200 | 65 | 65 | |
33 | 케어팜(care farm)밸리 조성 | 성주 | 20,000 | 500 | 500 | |
34 | 곤충산업 거점단지 조성 | 상주,예천 | 20,000 | - | 325 | 325 |
35 | 혁신밸리 실증지원 서비스 | 상주 | 2,995 | 566 | 566 | |
36 | 스마트원예단지 기반조성사업(시설원예기반조성) | 성주 | 3,000 | 840 | 840 | |
37 | 상주 용포지구 다목적 농촌용수개발 | 상주 | 47,600 | 2,000 | 2,000 | |
38 | 경북4지구 농업용수관리자동화사업 | 6개 시군 | 6,921 | 2,000 | 2,000 | |
39 | 울릉 현포항 방파제 보강사업 | 울릉 | 19,000 | 500 | 500 | |
40 | 포항 외국인어선원 복지회관 건립 | 포항 | 600 | 200 | 200 | |
41 | 울릉 태하1리지구 연안정비사업 | 울릉 | 40,470 | 632 | 632 | |
42 | 울릉(도동)항 방파제 연장 | 울릉 | 40,925 | 2,071 | 2,071 | |
43 | 어촌유휴시설활용 海드림사업 | 포항 | 300 | 150 | 150 | |
44 | 도민참여형 안전 모빌리티데이터 구축 | 23개 시군 | 5,000 | 420 | 420 | |
45 | 공공시설 옥상녹화사업 | 10개 시군 | 2,000 | 270 | 270 | |
46 | 공공시설물 내진보강사업 | 23개 시군 | 89,061 | 6,000 | 6,000 | |
47 | 재난관리자원 통합관리센터 구축 | 23개 시군 | 3,840 | 1,687 | 1,687 | |
48 | 영천스타밸리 지식산업혁신센터 건립 | 영천 | 27,216 | - | 1,000 | 1,000 |
49 | 국학분야 인공지능 자동번역시스템 구축 | 안동 | 10,000 | - | 500 | 500 |
50 | 「경주 표암」주변 문화재 종합학술조사·연구 | 경주 | 1,030 | 350 | 350 | |
51 | 2021년 계획공모형 지역관광개발사업 | 영주 | 12,000 | 360 | 360 | |
52 | 이육사 기록 프로젝트 사업 | 안동시 | 1,000 | - | 200 | 200 |
53 | 선부(船府) 해양역사 기념공원 조성 | 경주 | 19,500 | 100 | 100 | |
54 | 환동해 해양 헬스케어 융합산업 벨트 조성 | 영덕,울진, 울릉 | 3,110 | 933 | 933 | |
55 | 해양디지털 i4.0 재해·안전 감측망 구축 | 울진 | 100,000 | 20 | 20 | |
56 | 수요자 맞춤형 해양관측진단 예측체계 고도화 서비스 | 울진 | 6,700 | 500 | 500 | |
57 | 해양장비 시험평가 표준화 기술 개발 | 포항 | 33,850 | 254 | 254 | |
58 | 해양레저산업 제조표준 및 안전지원 기술개발 | 포항 | 43,200 | 300 | 300 | |
59 | 해양바이오메디컬케어 중개기술센터 건립 | 포항 | 30,200 | - | 200 | 200 |
60 | 포항 지열지진연구센터 건립 | 포항 | 15,000 | 700 | 700 | |
61 | 의성군 봉안당 건립사업 | 의성 | 4,220 | - | 625 | 625 |
62 | 장애인가족공립 복합힐링센터 건립 | 경주 | 29,082 | - | 500 | 500 |
63 | 국립 양묘기술체험교육관 건립 | 봉화 | 6,000 | - | 400 | 400 |
64 | 공공어린이 재활의료센터 건립 | 경북 신도시 | 7,200 | 3,400 | 3,400 | |
65 | 언택트 여성 창농과 마케팅 | 23개 시군 | 500 | 64 | 64 | |
66 | 한국 전통 생활문화 집대성 및 콘텐츠 개발 | 안동 | 2,500 | - | 400 | 400 |
67 | 경북바이오 산업단지(증설) 사업 | 안동 | 18,601 | 300 | 1,000 | 1,300 |
68 | 상주국제공공승마장 노후시설 개보수 | 상주 | 1,550 | 210 | 210 | |
69 | 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 | 포항 | 42,600 | - | 350 | 350 |
70 | 예천 풍양지구 농촌용수 이용체계재편사업 | 예천 | 45,800 | - | 300 | 300 |
71 | 곤충산업 거점단지 조성 | 상주,예천 | 20,000 | 175 | 325 | 500 |
72 | 혁신밸리 실증지원 서비스 | 상주 | 2,995 | 566 | 932 | 1,498 |
73 | 바래미 생태레저단지 조성사업 | 고령 | 5,000 | - | 200 | 200 |
![]() |