2022. 7. 11.字, 37명 | ||||||
□ 승진 : 29명 | (영양군) | |||||
신 임 | 姓名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
농림관광국장 | 오창태 | 기획예산실 (실장) | 서기관 | |||
산림녹지과장 | 권영수 | 재무과 (팀장) | 행정5급 | |||
지역개발과장 직무대리 | 배만환 | 문화관광과 (팀장) | 시설5급 (승진의결) | |||
경제일자리과장 직무대리 | 김민경 | 경제일자리과 (팀장) | 행정5급 (승진의결) | |||
기술보급과장 직무대리 | 조용완 | 농업기술센터 (팀장) | 농촌지도관 (승진의결) | |||
일월면장 직무대리 | 박천석 | 유통지원과 (팀장) | 농업5급 (승진의결) | |||
기획예산실 | 김근양 | 기획예산실 | 행정6급 | |||
자치행정과 | 민경록 | 자치행정과 | 전산6급 | |||
종합민원과 | 정수연 | 종합민원과 | 시설6급 | |||
농업축산과 | 송병철 | 농업축산과 | 수의6급 | |||
산림녹지과 | 곽동엽 | 산림녹지과 | 녹지6급 | |||
환경보전과 | 우영일 | 환경보전과 | 시설6급 | |||
기획예산실 | 금원섭 | 기획예산실 | 행정7급 | |||
경제일자리과 | 강혜민 | 경제일자리과 | 행정7급 | |||
경제일자리과 | 김도섭 | 경제일자리과 | 행정7급 | |||
지역개발과 | 김성엽 | 지역개발과 | 시설7급 | |||
환경보전과 | 윤호규 | 환경보전과 | 운전7급 (2022.7.13.字) | |||
농업기술센터 | 박건우 | 농업기술센터 | 운전7급 (2022.7.13.字) | |||
입암면 | 김현봉 | 입암면 | 사회복지7급 | |||
수비면 | 이창원 | 수비면 | 행정7급 | |||
종합민원과 | 최은정 | 종합민원과 | 시설8급 | |||
문화관광과 | 황다솜 | 문화관광과 | 행정8급 | |||
지역개발과 | 이재원 | 지역개발과 | 시설8급 (2022.7.9.字) | |||
환경보전과 | 장병기 | 환경보전과 | 환경8급 | |||
영양읍 | 정문숙 | 영양읍 | 행정8급 | |||
일월면 | 이시우 | 일월면 | 행정8급 | |||
수비면 | 김성호 | 수비면 | 시설8급 | |||
보건소 | 이혜진 | 보건소 | 보건8급 | |||
보건소 | 김인규 | 보건소 | 의료기술8급 | |||
□ 전보(부서, 읍면장) : 10명 | ||||||
신 임 | 姓名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
기획예산실장 | 정현석 | 입암면장 | 행정5급 | |||
자치행정과장 | 김태겸 | 재무과장 | 행정5급 | |||
재무과장 | 김초한 | 석보면장 | 행정5급 | |||
농업축산과장 | 유병찬 | 일월면장 | 농업5급 | |||
농업기술센터소장 | 이윤칠 | 농촌지도과장 | 농촌지도관 | |||
농촌지도과장 | 김일현 | 기술보급과장 | 농촌지도관 | |||
문화시설사업소장 | 주목환 | 자치행정과장 | 행정5급 | |||
영양읍장 | 오형원 | 지역개발과장 | 시설5급 | |||
입암면장 | 신재성 | 농업축산과장 | 농업5급 | |||
석보면장 | 이원기 | 경제일자리과장 | 행정5급 | |||
□ 휴직 : 1명 | ||||||
신 임 | 姓名 | 성명 | 현 임 | 비 고 | ||
육아휴직 | 정석수 | 경제일자리과 | 행정7급 | |||
![]() |